Bộ ống dẫn linh hoạt
Visiflon
Visiflon
Ống lót PTFE dùng cho ô tô và các ứng dụng thông thường
Visiflon là sản phẩm ống mềm có lót PTFE hoàn toàn, được sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi độ linh hoạt tuyệt vời và lỗ ống mềm không phải là nhược điểm.
Tính năng và lợi ích
- Rất linh hoạt và chống xoắn
- Chịu nhiệt độ
- Chống hóa chất
Tóm tắt kỹ thuật
| Kích thước lỗ khoan định mức | 10 – 32 mm |
| Kích thước lỗ khoan định mức | 0.375 – 1.25 in |
| Đường kính ngoài | 10.7 – 39 mm |
| Đường kính ngoài | 0.42 – 1.537 in |
| Áp suất vận hành tối đa | 60 bar |
| Áp suất vận hành tối đa | 870 psi |
| Chứng nhận và tuân thủ | 3.1 Traceability, FDA (materials), TS 16949:2016 |
| Bán kính uốn cong | 19 – 100 mm |
| Bán kính uốn cong | 0.75 – 4 in |
| Kiểu bện | Không có |
| Che phủ |
Bảng tóm tắt kỹ thuật liệt kê các tính năng có sẵn trong phạm vi. Xem tab 'Đặc điểm kỹ thuật' để biết thông tin cụ thể về mẫu.
| Kích thước ống danh nghĩa | *Kích thước lỗ ống thực tế | Cấp độ ống | Đường kính ngoài của ống hoặc bện | Bán kính uốn tối thiểu | Áp suất làm việc tối đa (MWP) | Trọng lượng trên một đơn vị chiều dài | Số bộ phận của ống | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | bar | psi | kg/mtr | lbs/ft | ||
| 3/8 | 10.0 | 1/4 | 6.3 | TO | 0.420 | 10.70 | 1 | 25 | 4 | 58 | 0.057 | 0.038 | 71-100-06 |
| SS | 0.470 | 11.95 | 3/4 | 19 | 60 | 870 | 0.144 | 0.096 | 71-100-06-01-02 | ||||
| PB | 0.512 | 13.00 | 1 | 25 | 30 | 435 | 0.091 | 0.061 | 71-100-06-01-21 | ||||
| 1/2 | 12.0 | 3/8 | 9.5 | TO | 0.555 | 14.10 | 11/2 | 38 | 4 | 58 | 0.076 | 0.051 | 71-100-08 |
| SS | 0.600 | 15.25 | 1 | 25 | 47 | 680 | 0.195 | 0.130 | 71-100-08-01-02 | ||||
| PB | 0.662 | 16.80 | 11/2 | 38 | 23.5 | 340 | 0.125 | 0.084 | 71-100-08-01-21 | ||||
| 5/8 | 16.0 | 1/2 | 12.7 | TO | 0.780 | 19.80 | 2 | 50 | 4 | 58 | 0.126 | 0.084 | 71-100-10 |
| SS | 0.835 | 21.20 | 11/2 | 38 | 40 | 580 | 0.296 | 0.194 | 71-100-10-01-02 | ||||
| PB | 0.906 | 23.00 | 2 | 50 | 20 | 290 | 0.188 | 0.126 | 71-100-10-01-21 | ||||
| 3/4 | 20.0 | 5/8 | 16.0 | TO | 0.835 | 21.20 | 3 | 75 | 3 | 43 | 0.166 | 0.111 | 71-100-12 |
| SS | 0.894 | 22.70 | 2 | 50 | 32 | 460 | 0.376 | 0.251 | 71-100-12-01-02 | ||||
| PB | 0.973 | 24.70 | 21/2 | 63 | 16 | 230 | 0.226 | 0.151 | 71-100-12-01-21 | ||||
| 1 | 25.0 | 7/8 | 22.0 | TO | 1.143 | 29.00 | 31/2 | 89 | 3 | 43 | 0.235 | 0.157 | 71-100-16 |
| SS | 1.204 | 30.60 | 21/2 | 63 | 26 | 380 | 0.533 | 0.310 | 71-100-16-01-02 | ||||
| PB | 1.300 | 32.90 | 3 | 75 | 13 | 190 | 0.314 | 0.210 | 71-100-16-01-21 | ||||
| 11/4 | 32.0 | 11/8 | 28.0 | TO | 1.349 | 34.20 | 4 | 100 | 2 | 29 | 0.342 | 0.229 | 71-100-20 |
| SS | 1.420 | 36.00 | 3 | 75 | 25 | 360 | 0.729 | 0.489 | 71-100-20-01-02 | ||||
| PB | 1.537 | 39.00 | 31/2 | 89 | 12.5 | 180 | 0.444 | 0.298 | 71-100-20-01-21 | ||||
| 11/2 | 40.0 | 13/8 | 35.0 | TO | 1.773 | 45.00 | 6 | 150 | 2 | 29 | 0.415 | 0.278 | 71-100-24 |
| SS | 1.850 | 47.00 | 41/2 | 115 | 20 | 300 | 1.044 | 0.699 | 71-100-24-01-02 | ||||
| PB | 1.970 | 50.00 | 5 | 130 | 10 | 150 | 0.600 | 0.402 | 71-100-24-01-21 | ||||
| 2 | 50.0 | 17/8 | 47.0 | TO | 2.325 | 59.00 | 8 | 200 | 2 | 29 | 0.631 | 0.423 | 71-100-32 |
| SS | 2.400 | 61.00 | 5 | 130 | 15 | 220 | 1.378 | 0.923 | 71-100-32-01-02 | ||||
| PB | 2.521 | 64.00 | 6 | 150 | 7.5 | 110 | 0.917 | 0.614 | 71-100-32-01-21 | ||||
| *Các cụm ống Visiflon yêu cầu các phần uốn cong ở đầu ống phải được mở ra để lắp phụ kiện đuôi ống thủy lực hoặc PTFE. | |||||||||||||
Thông số kỹ thuật
| Ống Visiflon cấp Polypropylene braid (PB) | Ống Visiflon cấp Stainless steel braid (SS) | Ống Visiflon cấp Tube only (TO) | |
|---|---|---|---|
| Kích thước lỗ khoan định mức | 10 – 32 mm | 10 – 32 mm | 10 – 32 mm |
| Kích thước lỗ khoan định mức | 0.375 – 1.25 in | 0.375 – 1.25 in | 0.375 – 1.25 in |
| Kích thước lỗ thực tế | 6.3 – 28 mm | 6.3 – 28 mm | 6.3 – 28 mm |
| Kích thước lỗ thực tế | 0.25 – 1.125 in | 0.25 – 1.125 in | 0.25 – 1.125 in |
| Chiều dài | 15 – 20 m | 15 – 20 m | 15 – 20 m |
| Chiều dài | 50 – 70 Ft | 50 – 70 Ft | 50 – 70 Ft |
| Đường kính ngoài | 13 – 39 mm | 11.95 – 36 mm | 10.7 – 34.2 mm |
| Đường kính ngoài | 0.512 – 1.537 in | 0.47 – 1.42 in | 0.42 – 1.349 in |
| Áp suất vận hành tối đa | 30 bar | 60 bar | 4 bar |
| Áp suất vận hành tối đa | 435 psi | 870 psi | 58 psi |
| Chứng nhận và tuân thủ | 3.1 Traceability, FDA (materials), TS 16949:2016 | 3.1 Traceability, FDA (materials), TS 16949:2016 | 3.1 Traceability, FDA (materials), TS 16949:2016 |
| Phạm vi nhiệt độ vận hành | -73 °C to 230 °C | -73 °C to 230 °C | -73 °C to 230 °C |
| Phạm vi nhiệt độ vận hành | -100 °F to 450 °F | -100 °F to 450 °F | -100 °F to 450 °F |
| Bán kính uốn cong | 25 – 89 mm | 19 – 75 mm | 25 – 100 mm |
| Bán kính uốn cong | 1 – 3.5 in | 0.75 – 3 in | 1 – 4 in |
| Kiểu bện | Không có | ||
| Che phủ | Không có | Không có | Không có |
| Đầu nối | Phụ kiện ren BSP và NPT, Đầu nối đai ốc bánh xe phẳng, Phụ kiện JIC, Phụ kiện NPT và BSPT, Phụ kiện ống đứng, Phụ kiện ống | Phụ kiện ren BSP và NPT, Đầu nối đai ốc bánh xe phẳng, Phụ kiện JIC, Phụ kiện NPT và BSPT, Phụ kiện ống đứng, Phụ kiện ống | Phụ kiện ren BSP và NPT, Đầu nối đai ốc bánh xe phẳng, Phụ kiện JIC, Phụ kiện NPT và BSPT, Phụ kiện ống đứng, Phụ kiện ống |
| Chịu được lực hút chân không | Chịu chân không ở nhiệt độ -0,9 bar lên đến 80 °C (176 °F) | Chịu chân không ở nhiệt độ -0,9 bar lên đến 130 °C (266 °F) | Chịu chân không ở nhiệt độ -0,9 bar lên đến 80 °C (176 °F) |
Vật liệu cấu tạo
| Ống lót | PTFE chống tĩnh điện, PTFE tự nhiên |
| Lớp bện | Polypropylene, Thép không gỉ |
Bảng dữ liệu
Visiflon Stainless Steel Braid (SS) Grade Hoses datasheet (EN).pdf
Visiflon Polypropylene Braid (PB) Grade Hoses datasheet (EN).pdf
Visiflon Tube Only (TO) Grade Hoses datasheet (EN).pdf
Tài liệu khác
configure-for-abrasion.pdf
configure-for-bend.pdf
length-calculation.pdf
Lớp bện , Vỏ bọc và Bảo vệ bên ngoài
| Ống dẫn | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioflex Ultra | Pharmaline N | Pharmaline X | FaBLINE | Corroflon | Corroline+ | Smoothbore | Hyperline FX | Visiflon | |
| Chỉ có ống - TO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Thép không gỉ - SS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Vỏ bọc cao su - RC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Ống bện Polypropylene - PB | ✔ | ✔ | |||||||
| Platinum Cured – SI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Lớp bện | |||||||||
| Bioflex Ultra | Pharmaline N | Pharmaline X | FaBLINE | Corroflon | Corroline+ | Smoothbore | Hyperline FX | Visiflon | |
| Tùy chọn Nhựa Cao su | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Aramid | ✔ | ||||||||
| Ống bện Kynar | ✔ | ||||||||
| Ống bện Hastelloy | ✔ | ||||||||
| EPDM xanh | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| EPDM đen | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Bảo vệ bên ngoài | |||||||||
| Bioflex Ultra | Pharmaline N | Pharmaline X | FaBLINE | Corroflon | Corroline+ | Smoothbore | Hyperline FX | Visiflon | |
| Vỏ bọc bảo vệ SG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Vòng chống trầy SR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Cuộn bảo vệ PC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Bảo vệ Đầu bọc Cao su Kép RC300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Bảo vệ Đầu bọc Cao su Kép DBK300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Đầu nối
| Bioflex Ultra | Pharmaline N | Pharmaline X | FaBLINE | Corroflon | Corroline+ | Smoothbore | Hyperline FX | Visiflon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu nối mặt bích xoay - Không lót | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Đầu nối mặt bích xoay - Có lót | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Đầu nối Cam & Groove Nam - Không lót | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Đầu nối Cam & Groove Nam - Có lót | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Đầu nối Cam & Groove Nữ - Không lót | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Đầu nối Cam & Groove Nữ - Có lót | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Đầu nối kẹp ba vệ sinh - Lót và Xòe PTFE | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Đầu nối kẹp ba vệ sinh - Không lót | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Vệ sinh & Mini Vệ sinh | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Đầu nối kẹp ba vệ sinh - Đầu nối góc 90° | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Đầu nối DIN 11851 / SMS - Lót PTFE | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Đầu nối DIN 11851 - Không lót | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Đầu nối RJT Nữ - Không lót | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Đầu nối Ren BSP & NPT - Ren NPT & BSPT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Đầu nối Ren BSP & NPT - Đầu nối ren BSP góc 60° Nữ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Đầu nối JIC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Đầu nối ống nhúng PTFE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Đầu nối Vệ sinh 3-A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Đầu nối góc 90° | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Đầu nối ống có rãnh | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Đầu nối IDF Nữ / Nam - Không lót | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Đầu nối ENCAP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Đầu nối đuôi PTFE hoặc thủy lực | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Đầu nối đuôi PTFE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Các sản phẩm liên quan
Ống lòng trơn cho sinh dược và hóa chất tinh khiết cho dòng chảy sạch, nhanh của chất lỏng siêu tinh khiết.
Bộ ống dẫn linh hoạt
Ống lòng trơn để thay thế ống cao su silicone cho tính tương thích và khả năng làm sạch tốt hơn.
Bộ ống dẫn linh hoạt
Ống lòng trơn cho ứng dụng lưu chất hóa chất và các ứng dụng khác, nơi có thể xảy ra sử dụng thô.
Bộ ống dẫn linh hoạt
Ống lòng xoắn để chuyển chất lỏng quá trình khi không yêu cầu lòng trơn cụ thể.
Bộ ống dẫn linh hoạt
Ống lòng trơn cho hầu hết các ứng dụng ô tô và mục đích chung. Có thể sử dụng ở áp suất cao.
Bộ ống dẫn linh hoạt
Ống lòng trơn cho tất cả các ứng dụng yêu cầu độ linh hoạt và khả năng chống kink cải tiến.
Bộ ống dẫn linh hoạt
