Bộ ống dẫn linh hoạt
Ống Smoothbore PTFE
Smoothbore
Ống lót PTFE dùng cho ô tô và các ứng dụng thông thường
Ống trơn bao gồm một ống lót PTFE thẳng và một lớp bện ngoài bằng thép không gỉ. Đây là thiết kế ống PTFE cơ bản được sử dụng thành công trong nhiều ứng dụng ô tô và mục đích chung. Các ứng dụng khác bao gồm sử dụng với hơi nước và khí áp suất cao, chất làm lạnh, dầu nóng và các chất lỏng nóng hoặc ăn mòn khác.
Tính năng và lợi ích
- Ống dẫn áp suất cao lót PTFE
- Chịu nhiệt độ
- Chống hóa chất
- Tự làm sạch
Tóm tắt kỹ thuật
| Kích thước lỗ khoan định mức | 0.0625 – 2 in |
| Đường kính ngoài | 5 – 56.4 mm |
| Đường kính ngoài | 0.197- 2.221 in |
| Áp suất vận hành tối đa | 540 bar |
| Áp suất vận hành tối đa | 7800 psi |
| Chứng nhận và tuân thủ | 3.1 Traceability, EN16643:2016, FDA (materials), SAE J1401, SAE J1737, TS 16949:2016 |
| Bán kính uốn cong | 11 – 1,200 mm |
| Bán kính uốn cong | 0.5 – 47.25 in |
| Kiểu bện | Double, Single |
| Che phủ | Cao su EPDM, PVC mềm, Hytrel, Nylon II, Sarlink, Cao su silicone |
Bảng tóm tắt kỹ thuật liệt kê các tính năng có sẵn trong phạm vi. Xem tab 'Đặc điểm kỹ thuật' để biết thông tin cụ thể về mẫu.
| Thành tiêu chuẩn, một lớp bện (SW, SB) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước lỗ khoan (Danh nghĩa) | Kích thước lỗ khoan (Thực tế) | Tham chiếu kích thước Dash (nếu có) | Độ dày thành ống PTFE | Đường kính ngoài của dây bện | Bán kính uốn tối thiểu | Áp suất làm việc tối đa | Trọng lượng trên một đơn vị chiều dài | *Số bộ phận | ||||||
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | bar | psi | kg/mt | lbs/ft | |||
| 1/8 | 3.17 | 0.125 | – | 0.76 | 0.030 | 5.85 | 0.230 | 22 | 7/8 | 290 | 4,220 | 0.065 | 0.044 | 70-100-02-01-02 |
| 3/16 | 4.76 | 0.188 | – | 0.76 | 0.025 | 7.40 | 0.291 | 40 | 15/8 | 265 | 3,856 | 0.080 | 0.054 | 70-100-03-01-02 |
| 1/4 | 6.35 | 0.250 | – | 0.63 | 0.025 | 8.50 | 0.335 | 60 | 23/8 | 240 | 3,492 | 0.093 | 0.062 | 70-100-04-01-02 |
| 5/16 | 7.94 | 0.313 | – | 0.63 | 0.025 | 10.15 | 0.400 | 70 | 27/8 | 200 | 2,910 | 0.110 | 0.074 | 70-100-05-01-02 |
| 3/8 | 9.53 | 0.375 | – | 0.63 | 0.025 | 11.75 | 0.463 | 80 | 32/8 | 190 | 2,765 | 0.124 | 0.083 | 70-100-06-01-02 |
| 1/2 | 12.70 | 0.500 | – | 0.76 | 0.030 | 14.95 | 0.589 | 110 | 43/8 | 140 | 2,030 | 0.207 | 0.139 | 70-100-08-01-02 |
| 5/8 | 15.88 | 0.625 | – | 0.76 | 0.030 | 18.35 | 0.722 | 150 | 6 | 110 | 1,601 | 0.255 | 0.171 | 70-100-10-01-02 |
| 3/4 | 19.05 | 0.750 | – | 0.76 | 0.030 | 21.65 | 0.852 | 200 | 77/8 | 80 | 1,164 | 0.315 | 0.211 | 70-100-12-01-02 |
| 1 | 25.40 | 1.000 | – | 1.00 | 0.039 | 28.15 | 1.108 | 300 | 117/8 | 55 | 800 | 0.430 | 0.288 | 70-100-16-01-02 |
| Thành dày, một lớp bện (HW, SB) | ||||||||||||||
| Kích thước lỗ khoan (Danh nghĩa) | Kích thước lỗ khoan (Thực tế) | Tham chiếu kích thước Dash (nếu có) | Độ dày thành ống PTFE | Đường kính ngoài của dây bện | Bán kính uốn tối thiểu | Áp suất làm việc tối đa | Trọng lượng trên một đơn vị chiều dài | *Số bộ phận | ||||||
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | bar | psi | kg/mt | lbs/ft | |||
| 1/8 | 3.17 | 0.125 | – | 1.00 | 0.039 | 6.10 | 0.240 | 20 | 7/8 | 290 | 4,220 | 0.068 | 0.046 | 70-200-02-01-02 |
| 3/16 | 4.76 | 0.188 | – | 1.00 | 0.039 | 7.65 | 0.301 | 29 | 11/8 | 270 | 3,929 | 0.087 | 0.058 | 70-200-03-01-02 |
| 1/4 | 6.35 | 0.250 | – | 1.00 | 0.039 | 9.25 | 0.364 | 30 | 12/8 | 260 | 3,783 | 0.113 | 0.076 | 70-200-04-01-02 |
| 5/16 | 7.94 | 0.313 | – | 1.00 | 0.039 | 10.90 | 0.429 | 40 | 15/8 | 230 | 3,347 | 0.135 | 0.091 | 70-200-05-01-02 |
| 3/8 | 9.53 | 0.375 | – | 1.00 | 0.039 | 12.50 | 0.492 | 55 | 22/8 | 200 | 2,910 | 0.153 | 0.103 | 70-200-06-01-02 |
| 1/2 | 12.70 | 0.500 | – | 1.00 | 0.039 | 15.60 | 0.614 | 85 | 33/8 | 160 | 2,328 | 0.240 | 0.161 | 70-200-08-01-02 |
| 5/8 | 15.88 | 0.625 | – | 1.30 | 0.051 | 19.10 | 0.752 | 110 | 43/8 | 130 | 1,892 | 0.292 | 0.196 | 70-200-10-01-02 |
| 3/4 | 19.05 | 0.750 | – | 1.30 | 0.051 | 22.05 | 0.868 | 145 | 56/8 | 92 | 1,339 | 0.344 | 0.231 | 70-200-12-01-02 |
| 1 | 25.40 | 1.000 | – | 1.50 | 0.059 | 28.80 | 1.134 | 260 | 102/8 | 69 | 1,004 | 0.470 | 0.315 | 70-200-16-01-02 |
| Thành trung bình, một lớp bện (MW, SB), cũng được gọi là Hyperline SB | ||||||||||||||
| Dòng sản phẩm Hyperline MW, SB đáp ứng hoặc vượt quá tiêu chuẩn SAE 100R14. | ||||||||||||||
|
Kích thước lỗ khoan (Danh nghĩa) |
Kích thước lỗ khoan (Thực tế) | Tham chiếu kích thước Dash (nếu có) | Độ dày thành ống PTFE | Đường kính ngoài của dây bện | Bán kính uốn tối thiểu | Áp suất làm việc tối đa | Trọng lượng trên một đơn vị chiều dài | *Số bộ phận | ||||||
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Bar | Psi | Kg/mt | Lbs/Ft | |||
| 1/16 BB | 2.0 | 0.079 | -2 | 1.00 | 0.040 | 5.00 | 0.197 | 13 | 1/2 | 450 | 6,500 | 0.045 | 0.030 | 70-300-02-01-02 |
| 1/8 BB | 3.5 | 0.138 | -3 | 1.00 | 0.040 | 6.45 | 0.254 | 20 | 3/4 | 350 | 5,076 | 0.070 | 0.047 | 70-300-03-01-02 |
| 3/16 BB | 5.0 | 0.200 | -4 | 0.76 | 0.030 | 7.65 | 0.301 | 45 | 13/4 | 290 | 4,206 | 0.078 | 0.052 | 70-400-03-01-02 |
| 1/4 BB | 6.7 | 0.264 | -5 | 0.76 | 0.030 | 9.30 | 0.366 | 60 | 23/8 | 240 | 3,480 | 0.110 | 0.074 | 70-400-04-01-02 |
| 5/16 BB | 8.4 | 0.335 | -6 | 0.76 | 0.030 | 10.72 | 0.422 | 70 | 23/4 | 220 | 3,190 | 0.136 | 0.091 | 70-400-05-01-02 |
| 3/8 BB | 10.0 | 0.394 | -7 | 0.76 | 0.030 | 12.75 | 0.500 | 80 | 3 | 190 | 2,755 | 0.166 | 0.111 | 70-400-06-01-02 |
| 1/2 BB | 13.3 | 0.536 | -10 | 0.76 | 0.030 | 16.35 | 0.644 | 130 | 5 | 150 | 2,175 | 0.210 | 0.141 | 70-400-08-01-02 |
| 5/8 BB | 16.5 | 0.654 | -12 | 0.84 | 0.033 | 19.50 | 0.768 | 163 | 61/2 | 130 | 1,885 | 0.280 | 0.188 | 70-400-10-01-02 |
| 3/4 BB | 19.8 | 0.780 | – | 1.00 | 0.040 | 22.50 | 0.860 | 180 | 7 | 110 | 1,595 | 0.327 | 0.219 | 70-400-12-01-02 |
| 1 BB | 26.4 | 1.040 | – | 1.00 | 0.040 | 30.10 | 1.190 | 230 | 9 | 80 | 1,160 | 0.524 | 0.351 | 70-400-16-01-02 |
| * Đối với Cấp độ chống tĩnh điện, hãy thêm 10 vào số bộ phận gồm 3 chữ số, ví dụ: 70-100- trở thành 70-110 * Đối với Cấp độ chống tĩnh điện, hãy thêm 10 vào số bộ phận gồm 3 chữ số, ví dụ: 70-100- trở thành 70-110 | ||||||||||||||
Thông số kỹ thuật
| Ống có thành tiêu chuẩn, một lớp bện | Ống có thành trung bình, một lớp bện | Ống có thành dày, một lớp bện | Ống có thành tiêu chuẩn, hai lớp bện | Ống có thành trung bình, hai lớp bện | Ống có thành dày, hai lớp bện | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước lỗ khoan định mức | 0.1875 – 1 in | 0.0625 – 1 in | 0.125 – 1 in | 0.125 – 1 in | 0.0625 – 1 in | 0.125 – 2 in |
| Kích thước lỗ thực tế | 4.76 – 25.4 mm | 2 – 26.4 mm | 3.17 – 25.4 mm | 3.17 – 25.4 mm | 2 – 26.4 mm | 3.17 – 50.8 mm |
| Kích thước lỗ thực tế | 0.188 – 1 in | 0.079 – 1.04 in | 0.125 – 1 in | 0.125 – 1 in | 0.079 – 1.04 in | 0.125 – 2 in |
| Đường kính ngoài | 7.4 – 28.15 mm | 5 – 30.1 mm | 6.1 – 28.8 mm | 6.85 – 29.6 mm | 6 – 31.7 mm | 7.05 – 56.4 mm |
| Đường kính ngoài | 0.291 – 1.108 in | 0.197 – 1.19 in | 0.24 – 1.134 in | 0.27 – 1.165 in | 0.236 – 1.249 in | 0.278 – 2.221 in |
| Áp suất vận hành tối đa | 265 bar | 450 bar | 290 bar | 360 bar | 540 bar | 350 bar |
| Áp suất vận hành tối đa | 2910 psi | 6500 psi | 4220 psi | 5238 psi | 7800 psi | 5093 psi |
| Áp suất nổ | 165 – 795 bar | 240 – 1,350 bar | 207 – 870 bar | 210 – 1,080 bar | 300 – 1,620 bar | 120 – 1,050 bar |
| Áp suất nổ | 2400 – 8,730 psi | 3480 – 19,500 psi | 3012 – 12,660 psi | 3057 – 15,714 psi | 4200 – 23,400 psi | 1746 – 15,279 psi |
| Chứng nhận và tuân thủ | 3.1 Traceability, EN16643:2016, FDA (materials), SAE J1401, SAE J1737, TS 16949:2016 | 3.1 Traceability, EN16643:2016, FDA (materials), SAE J1401, SAE J1737, TS 16949:2016 | 3.1 Traceability, EN16643:2016, FDA (materials), SAE J1401, SAE J1737, TS 16949:2016 | 3.1 Traceability, EN16643:2016, FDA (materials), SAE J1401, SAE J1737, TS 16949:2016 | 3.1 Traceability, EN16643:2016, FDA (materials), SAE J1401, SAE J1737, TS 16949:2016 | 3.1 Traceability, EN16643:2016, FDA (materials), SAE J1401, SAE J1737, TS 16949:2016 |
| Phạm vi nhiệt độ vận hành | -73 °C to 260 °C | -73 °C to 260 °C | -73 °C to 260 °C | -73 °C to 260 °C | -73 °C to 260 °C | -73 °C to 260 °C |
| Phạm vi nhiệt độ vận hành | -100 °F to 500 °F | -100 °F to 500 °F | -100 °F to 500 °F | -100 °F to 500 °F | -100 °F to 500 °F | -100 °F to 500 °F |
| Bán kính uốn cong | 40 – 300 mm | 13 – 230 mm | 20 – 260 mm | 20 – 270 mm | 11 – 210 mm | 18 – 1,200 mm |
| Bán kính uốn cong | 1.625 – 11.875 in | 0.5 – 9 in | 0.875 – 10.25 in | 0.875 – 10.75 in | 0.5 – 8.25 in | 0.75 – 47.25 in |
| Kiểu bện | Đơn | Đơn | Đơn | Đôi | Đôi | Đôi |
| Che phủ | Cao su EPDM, PVC mềm, Hytrel, Nylon II, Sarlink, Cao su silicone | Cao su EPDM, PVC mềm, Hytrel, Nylon II, Sarlink, Cao su silicone | Cao su EPDM, PVC mềm, Hytrel, Nylon II, Sarlink, Cao su silicone | Cao su EPDM, PVC mềm, Hytrel, Nylon II, Sarlink, Cao su silicone | Cao su EPDM, PVC mềm, Hytrel, Nylon II, Sarlink, Cao su silicone | Cao su EPDM, PVC mềm, Hytrel, Nylon II, Sarlink, Cao su silicone |
| Đầu nối | Phụ kiện đuôi thủy lực, phụ kiện đuôi PTFE | Phụ kiện đuôi thủy lực, phụ kiện đuôi PTFE | Phụ kiện đuôi thủy lực, phụ kiện đuôi PTFE | Phụ kiện đuôi thủy lực, phụ kiện đuôi PTFE | Phụ kiện đuôi thủy lực, phụ kiện đuôi PTFE | Phụ kiện đuôi thủy lực, phụ kiện đuôi PTFE |
| Chịu được lực hút chân không | Chịu chân không tới -0,9 bar | Chịu chân không tới -0,9 bar |
Vật liệu cấu tạo
| Ống lót | Anti-static PTFE, HPG PTFE, Natural PTFE |
| Ống bện | Sợi Aramid, Thép không gỉ |
Bảng dữ liệu
Smoothbore Medium Wall, Double Braid Hoses datasheet (EN).pdf
Smoothbore Standard Wall, Double Braid Hoses datasheet (EN).pdf
Smoothbore Standard Wall, Single Braid Hoses datasheet (EN).pdf
Tài liệu khác
configure-for-abrasion.pdf
configure-for-bend.pdf
length-calculation.pdf
Lớp bện , Vỏ bọc và Bảo vệ bên ngoài
| Ống dẫn | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioflex Ultra | Pharmaline N | Pharmaline X | FaBLINE | Corroflon | Corroline+ | Smoothbore | Hyperline FX | Visiflon | |
| Chỉ có ống - TO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Thép không gỉ - SS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Vỏ bọc cao su - RC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Ống bện Polypropylene - PB | ✔ | ✔ | |||||||
| Platinum Cured – SI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Lớp bện | |||||||||
| Bioflex Ultra | Pharmaline N | Pharmaline X | FaBLINE | Corroflon | Corroline+ | Smoothbore | Hyperline FX | Visiflon | |
| Tùy chọn Nhựa Cao su | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Aramid | ✔ | ||||||||
| Ống bện Kynar | ✔ | ||||||||
| Ống bện Hastelloy | ✔ | ||||||||
| EPDM xanh | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| EPDM đen | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Bảo vệ bên ngoài | |||||||||
| Bioflex Ultra | Pharmaline N | Pharmaline X | FaBLINE | Corroflon | Corroline+ | Smoothbore | Hyperline FX | Visiflon | |
| Vỏ bọc bảo vệ SG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Vòng chống trầy SR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Cuộn bảo vệ PC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Bảo vệ Đầu bọc Cao su Kép RC300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Bảo vệ Đầu bọc Cao su Kép DBK300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Đầu nối
| Bioflex Ultra | Pharmaline N | Pharmaline X | FaBLINE | Corroflon | Corroline+ | Smoothbore | Hyperline FX | Visiflon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu nối mặt bích xoay - Không lót | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Đầu nối mặt bích xoay - Có lót | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Đầu nối Cam & Groove Nam - Không lót | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Đầu nối Cam & Groove Nam - Có lót | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Đầu nối Cam & Groove Nữ - Không lót | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Đầu nối Cam & Groove Nữ - Có lót | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Đầu nối kẹp ba vệ sinh - Lót và Xòe PTFE | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Đầu nối kẹp ba vệ sinh - Không lót | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Vệ sinh & Mini Vệ sinh | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Đầu nối kẹp ba vệ sinh - Đầu nối góc 90° | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Đầu nối DIN 11851 / SMS - Lót PTFE | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Đầu nối DIN 11851 - Không lót | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Đầu nối RJT Nữ - Không lót | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Đầu nối Ren BSP & NPT - Ren NPT & BSPT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Đầu nối Ren BSP & NPT - Đầu nối ren BSP góc 60° Nữ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Đầu nối JIC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Đầu nối ống nhúng PTFE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Đầu nối Vệ sinh 3-A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Đầu nối góc 90° | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Đầu nối ống có rãnh | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Đầu nối IDF Nữ / Nam - Không lót | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Đầu nối ENCAP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Đầu nối đuôi PTFE hoặc thủy lực | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Đầu nối đuôi PTFE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Hãy nêu rõ tất cả các yêu cầu theo thứ tự hiển thị bên dưới:
- Số lượng
- Kích thước ống
- Lớp lót PTFE
- Lớp bện
- Vỏ ngoài
- Hệ thống bảo vệ
- Chiều dài
- Đầu nối
| Ví dụ | |
|---|---|
| Mô tả bằng văn bản | 1/4” VH1, HPG, AS, RC (Xanh lam) |
| Mã số sản phẩm | Mã số 70-310-03-01-02, PVC Trans Blue. |
Yêu cầu đặc biệt:
- Cấu trúc ống dẫn
- Thông tin gắn thẻ
- Chứng nhận
- Thử nghiệm đặc biệt
Xác định mô tả đầy đủ bằng văn bản trong yêu cầu báo giá hoặc đơn đặt hàng:
Cấp ống dẫn
| Lớp lót PTFE | Lớp bện | Vỏ cao su |
|---|---|---|
| Tự nhiên (GP) | Thép không gỉ 316 (SS) | Vỏ cao su nhựa |
| Chống tĩnh điện (AS) |
Chiều dài cắt Smoothbore
Aflex Hose cũng có thể cung cấp Ống trơn theo chiều dài cắt sẵn lắp ráp sẵn, với dây bện ở hai đầu được ủ và cắt sao cho hai đầu cắt không loe ra. Điều này giúp dễ dàng trượt các vòng đệm vào đầu ống trong quá trình lắp ráp.
Có thể áp dụng cho tất cả các kích cỡ ống có đường kính lên đến 1” Ống trơn, ống bện đơn cho số lượng tối thiểu là 500+ chiều dài. Chiều dài cắt tối thiểu là 60mm (23/8”), chiều dài cắt với độ chính xác 1,5mm (1/16”).
Các tùy chọn bảo vệ bên ngoài có sẵn – xem trang dây bện, vỏ bọc và đầu nối.
Chiều dài và giới hạn lắp ráp Smoothbore
CHIỀU DÀI TỐI THIỂU KHÔNG BAO GỒM PHỤ KIỆN.
Chiều dài ống + đầu nối = Tổng chiều dài cụm ống dẫn (từ mặt niêm phong này đến mặt niêm phong kia)
Chiều dài được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.
Dung sai +11/2%/-0 %. Dung sai hẹp hơn có thể được đặt hàng đặc biệt.
Đầu nối
Có sẵn nhiều loại đầu nối "tiêu chuẩn"
Đặt hàng đặc biệt — các loại thép không gỉ không tiêu chuẩn hoặc các vật liệu như Hastelloy hoặc Monel.
| Tương đương với tiêu chuẩn kỹ thuật | |||
|---|---|---|---|
| Cấp bậc | BS British Standard | AISI American Standard or C = Casting Grade |
EN European Norm |
| 316L SS | BS 316 S11 | AISI 316 L | EN1.4404 |
| 316C SS | BS 316 C16 | CF8M | EN 1.4408 |
| 304 SS | BS 304 S15 | AISI 304 | EN 1.4301 |
Các sản phẩm liên quan
Ống lòng trơn cho sinh dược và hóa chất tinh khiết cho dòng chảy sạch, nhanh của chất lỏng siêu tinh khiết.
Bộ ống dẫn linh hoạt
Ống lòng trơn để thay thế ống cao su silicone cho tính tương thích và khả năng làm sạch tốt hơn.
Bộ ống dẫn linh hoạt
Ống lòng trơn cho ứng dụng lưu chất hóa chất và các ứng dụng khác, nơi có thể xảy ra sử dụng thô.
Bộ ống dẫn linh hoạt
Ống lòng xoắn để chuyển chất lỏng quá trình khi không yêu cầu lòng trơn cụ thể.
Bộ ống dẫn linh hoạt
Ống lòng trơn cho tất cả các ứng dụng yêu cầu độ linh hoạt và khả năng chống kink cải tiến.
Bộ ống dẫn linh hoạt
Ống lòng xoắn cho tất cả các ứng dụng không yêu cầu lòng trơn và/hoặc áp suất cao.
Bộ ống dẫn linh hoạt
